Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado MultiSplit 2x1 pared Mitsubishi Heavy industries FREEO-40V. Potencia en Frio y Calor 3.956 x 2 Frigorias - Kilocalorias. Sistema Inverter con Bomba de Calor.
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Aire Acondicionado 2x1 FREE-O compuesto por:
%2018.50.57.png)
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 52 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 2580 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 5504 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 3,0 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6,4 |
| SEER Refrigeración | 5,7 |
| SCOP Calefacción | 3,8 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2,0 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,9 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 21 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 37 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 28,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 87,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 22,0 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 8,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 56,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 80,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 26,0 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 36,5 |
No customer comments for the moment.