Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Mitsubishi Heavy industries FREEO-35V. Potencia en Frio y Calor 3.000 Frigorias - Kilocalorias. Sistema Inverter con Bomba de Calor.
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Refrigeración
Medidas y Peso
Más información sobre este producto: Ver Ficha
| Peso (kg) | 36,5 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 3010 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 3698 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 3,5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 4,3 |
| SEER Refrigeración | 6,1 |
| SCOP Calefacción | 3,8 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 0,99 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 0,99 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 22,5 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 45,5 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 27,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84,3 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 21,2 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 8,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 48,2 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 71,5 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 24,0 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 28 |
No customer comments for the moment.