Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Daikin TXM25M serie M. Blanco. Potencia en Frio: 2.150 Frigorias - Potencia en Calor: 2.408 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto Unidad interior + Unidad exterior.
FTXM25M+RXM25M9+BRP069B41
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Unidad interior/Unidad exterior : FTXM25M+RXM25M+BRP069A42
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 42 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 2.150 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 2.408 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 2,50 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 2,40 |
| SEER Refrigeración | 8,52 |
| SCOP Calefacción | 5,10 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 57 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 56 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+++ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 40/25/19 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 40/27/19 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 27 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 81 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 29,7 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 10 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 55 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 76,5 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 28,5 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 32 |
No customer comments for the moment.