Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Daikin TXM42M serie M. Blanco. Potencia en Frio: 3.612 Frigorias - Potencia en Calor: 4.644 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto Unidad interior + Unidad exterior.
FTXM42M+RXM42M9+BRP069B41
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Unidad interior/Unidad exterior : FTXM42M+RXM42M+BRP069A42
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 3.612 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 4.644 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 4,20 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 4 |
| SEER Refrigeración | 7,50 |
| SCOP Calefacción | 4,60 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1.120 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1.310 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A++ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 45/33/21 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 45/33/22 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 27 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 81 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 29,7 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 10 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 73,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 82,5 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 30 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 44 |
No customer comments for the moment.