Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Daikin TXM50M serie M. Blanco. Potencia en Frio: 4.300 Frigorias - Potencia en Calor: 4.988 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto Unidad interior + Unidad exterior.
FTXM50M+RXM50M9+BRP069B41
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Unidad interior/Unidad exterior : FTXM50M+RXM50M+BRP069A42
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 61 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4.300 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 4.988 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 4,60 |
| SEER Refrigeración | 7,33 |
| SCOP Calefacción | 4,60 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1.364 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1.450 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A++ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 46/34/23 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 47/34/24 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,9 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 104 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 29,9 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 17 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 73,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 82,5 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 30 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 44 |
No customer comments for the moment.