Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Daikin TXM71M serie M. Blanco. Potencia en Frio: 6.106 Frigorias - Potencia en Calor: 7.052 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto Unidad interior + Unidad exterior.
FTXM71M+RXM71M+BRP069B41
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Unidad interior/Unidad exterior : FTXM71M+RXM71M+BRP069A42
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 61 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6.106 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 7.052 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 6,80 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6,2 |
| SEER Refrigeración | 6,11 |
| SCOP Calefacción | 3,81 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2.343 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2.570 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 46/36/32 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 47/36/32 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,9 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 104 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 29,9 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 17 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 73,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 87 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 32 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 44 |
No customer comments for the moment.