Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Vaïllant VAI 6-035 WN Split 1X1 Pared Inverter Línea Doméstica. Compuesto de unidad interior + unidad exterior Potencia: Frio 3.010 Fg/h 3,5 kW - Calor 3.440 Kcal/h 4,0 kW
00 1001 4952
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Dimensiones
Peso neto en Kg
Prestaciones
Más información en la web oficial: Ver ficha
Peso (kg) | 38 |
Combustibles | Electricidad |
Potencia Refrigeración (kcal/h) | 3010 |
Potencia Calefacción (kcal/h) | 3440 |
Potencia Refrigeración (Kw) | 3.5 |
Potencia Calefacción (Kw) | 4.0 |
SEER Refrigeración | 6,1 |
SCOP Calefacción | 4,0 |
Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1200 |
Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1200 |
Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
Clase Energética Estacional Calefacción | A++ |
Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 30 |
Presión Sonora en Calefacción (dB) | 53 |
Alto Unidad Interior (cm) | 27,5 |
Ancho Unidad Interior (cm) | 84,5 |
Profundidad Unidad Interior (cm) | 18,0 |
Peso Unidad Interior (kg) | 9 |
Alto Unidad Exterior (cm) | 54,0 |
Ancho Unidad Exterior (cm) | 71,1 |
Profundidad Unidad Exterior (cm) | 25,7 |
Peso Unidad Exterior (kg) | 29 |
No customer comments for the moment.