Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Vaïllant VAI 6-065 WN Split 1X1 Pared Inverter Línea Doméstica. Compuesto de unidad interior + unidad exterior Potencia: Frio 5.590 Fg/h 6,5 kW - Calor 6.020 Kcal/h 7,0 kW
00 1001 4954
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Dimensiones
Peso neto en Kg
Prestaciones
Más información en la web oficial: Ver ficha
Peso (kg) | 88 |
Combustibles | Electricidad |
Potencia Refrigeración (kcal/h) | 5590 |
Potencia Calefacción (kcal/h) | 6020 |
Potencia Refrigeración (Kw) | 6,5 |
Potencia Calefacción (Kw) | 7,0 |
SEER Refrigeración | 5,1 |
SCOP Calefacción | 3,8 |
Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2200 |
Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2200 |
Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
Clase Energética Estacional Calefacción | A |
Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 39 |
Presión Sonora en Calefacción (dB) | 58 |
Alto Unidad Interior (cm) | 31,5 |
Ancho Unidad Interior (cm) | 100,7 |
Profundidad Unidad Interior (cm) | 21,9 |
Peso Unidad Interior (kg) | 14 |
Alto Unidad Exterior (cm) | 79,0 |
Ancho Unidad Exterior (cm) | 92,0 |
Profundidad Unidad Exterior (cm) | 37,0 |
Peso Unidad Exterior (kg) | 74 |
No customer comments for the moment.