Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado TOSHIBA MIRAI 13 Split 1X1 Pared Inverter Línea Doméstica. Compuesto de unidad interior + unidad exterior Potencia: Frio 2.666 Fg/h 3,1 kW - Calor 4.900 Kcal/h 5,7 kW
--
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Los nuevos modelos MIRAI de Toshiba consiguen un mayor rendimiento energético y mejoran en su SEER y SCOP (directiva Energy Related Products, "ErP") ya que tienen un compresor rotativo muy eficiente, para el intercambiador de calor y a la tecnología Inverter de Toshiba. Estos nuevos modelos alcanzan la CLASE A+. incrementando su rango de funcionamiento en frío respecto a modelos anteriores, ahora pueden trabajar desde -10ºC hasta 46ºC. Este nuevo rango de temperatura es perfecto para habitaculos que precisan frío constante.
| Peso (kg) | 31 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 2660 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 4900 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 3.1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 5.7 |
| SEER Refrigeración | 5,7 |
| SCOP Calefacción | 4 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 730 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 950 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 22 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 50 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 293 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 798 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 230 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 9 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 530 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 660 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 240 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 22 |
No customer comments for the moment.