Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Pared Mitsubishi Heavy Industries SRK71VNP. Potencia en Frio y Calor 7.1Kw Frigorias y 7.1Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Standard con Bomba de Calor.
SRK71ZM+FDC71VNP
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Equipos muy eficientes, incorporan la Tecnología DC PAM Inverter, que le permite llegar a ahorrar hasta un 50% en su consumo. Esta serie se caracteriza por la excelente distribución del aire gracias a la función 3D, que le permite llegar a todos los rincones de la habitación y a la rapidez con la que consigue la temperatura deseada por el movimiento horizontal y vertical de las lamas. Su funcionamiento en refrigeración y calefacción le permite utilizarlo durante todo el año.
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: SRK71ZM+FDC71VNP
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 61 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6106 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6106 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 7,1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 7,1 |
| SEER Refrigeración | 6,6 |
| SCOP Calefacción | 4,47 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2,36 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,88 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 26 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 31,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 109,8 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 24,8 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 16 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 64 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 80 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 54 |
No customer comments for the moment.