Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Pared Mitsubishi Heavy Industries SRK100VNP. Potencia en Frio y Calor 10.0Kw Frigorias y 11.2Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Standard con Bomba de Calor.
SRK100ZR+FDC100VNP
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Equipos muy eficientes, incorporan la Tecnología DC PAM Inverter, que le permite llegar a ahorrar hasta un 50% en su consumo. Esta serie se caracteriza por la excelente distribución del aire gracias a la función 3D, que le permite llegar a todos los rincones de la habitación y a la rapidez con la que consigue la temperatura deseada por el movimiento horizontal y vertical de las lamas. Su funcionamiento en refrigeración y calefacción le permite utilizarlo durante todo el año.
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: SRK100ZR+FDC100VNP
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 84 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 8600 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 9632 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 10 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 11,2 |
| SEER Refrigeración | 6,6 |
| SCOP Calefacción | 4,40 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 3,09 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 3,28 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 27 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 33,9 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 119,7 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 26,2 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 27 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 84,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 97 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 37 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 57 |
No customer comments for the moment.