Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Daikin TX25KV. Potencia en Frio: 2.150 Frigorias - Potencia en Calor: 2.410 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor, compacto y de bajo nivel sonoro. Conjunto Unidad interior + Unidad exterior.
FTX25KV-RX25K
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Conjunto de Aire Acondicionado 1x1 inverter Daikin TX25JV con bomba de calor, compuesto por Unidad Interior + Unidad Exterior. Potencia Frio: 2150 frig/h, Potencia Calor: 2410 kcal/h.
Las nuevas unidades KV acercan la tecnología Daikin a todos los hogares, con equipos faciles de usar y de alta eficiencia energética que repercute en un menor consumo.
Unidad interior FTX25KV / Unidad exterior RX25K
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 35 KG |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 2150 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 2410 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 2,5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 2,8 |
| SEER Refrigeración | 5,40 |
| SCOP Calefacción | 4,27 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 730 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 690 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A++ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 26 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 28 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 28,5 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 77,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 22,3 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 8 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 55,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 65,8 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 27,5 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 26 |
No customer comments for the moment.