Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Fujitsu ASY40UI LE. Con una potencia en Frio: 3.440 Frigorias y en Calor: 4.300 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto Unidad interior + Unidad exterior.
3N GF8 625
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Unidades de dimensiones compactas, con sólo 198 mm de profundidad, y que permiten un mayor ahorro energético así como facilidad de mantenimiento gracias a su frontal extraíble y lavable.
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 43 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4300 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 5504 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5,0 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6,4 |
| SEER Refrigeración | 3,62 |
| SCOP Calefacción | 3,83 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1,11 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,31 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 40 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 32 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 28,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 79,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 20,3 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 8 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 54,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 79,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29,0 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 35 |
No customer comments for the moment.