Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Fujitsu ASY25UI-LLCE Split 1X1 Pared Inverter Línea Doméstica. Compuesto de unidad interior + unidad exterior Potencia: Frio 2.150 Fg/h 2,5 kW - Calor 2.750 Kcal/h 3,2 kW
3NGF8740
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Los nuevos modelos LLCE consiguen un mayor rendimiento energético y una clara mejora en su SEER y SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, con el intercambiador de calor y a la tecnología Inverter de Fujitsu. Además, estos nuevos modelos alcanzan la máxima clasificación energética CLASE A++. Han visto incrementado su rango de funcionamiento en frío respecto a modelos anteriores, siendo ampliado desde -10ºC hasta 43ºC. Este rango de temperatura es idóneo para las estancias que precisan frío constante.
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 31 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 2150 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 2750 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 2.5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 3.2 |
| SEER Refrigeración | 6,9 |
| SCOP Calefacción | 4,0 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 730 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 740 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 22 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 47 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 26,2 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 82,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 20,6 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 7 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 53,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 66,3 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29,3 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 24 |
No customer comments for the moment.