Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 pared Daikin TX20KV. Potencia en Frio: 1.720 Frigorias - Potencia en Calor: 2.150 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor, compacto y de bajo nivel sonoro. Conjunto Unidad interior + Unidad exterior.
FTX20KV-RX20K
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Conjunto de Aire Acondicionado 1x1 inverter Daikin TX20JV con bomba de calor, compuesto por Unidad Interior + Unidad Exterior. Potencia Frio: 1720 frig/h, Potencia Calor: 2150 kcal/h.
Las nuevas unidades JV acercan la tecnología Daikin a todos los hogares, con equipos faciles de usar y de alta eficiencia energética que repercute en un menor consumo.
.
Unidad interior FTX20KV / Unidad exterior RX20K
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 35 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 1720 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 2150 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 2 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 2.2 |
| SEER Refrigeración | 5,23 |
| SCOP Calefacción | 4,42 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 550 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 590 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A++ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 25 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 28 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 28,5 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 77,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 22,3 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 8 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 55,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 65,8 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 27,5 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 26 |
No customer comments for the moment.