Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 Mitsubishi PKZ-50VHAL. Con una potencia en Frio: 3.956 Frigorias y en Calor: 4.300 Kilocalorias Power Inverter con Bomba de Calor Gama Mr.SLIM compuesto de Unidad interior PKA-RP50HAL + Unidad exterior PUHZ-RP50VHA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
CONTROL PAM
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 55 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 3956 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 4300 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 4.6 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 5.0 |
| SEER Refrigeración | 3.22 |
| SCOP Calefacción | 3.62 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1.43 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1.38 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 36 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 43 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,5 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 89,8 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 24,9 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 60,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 80,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.