Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 Mitsubishi PKZ-71VHAL. Con una potencia en Frio: 6.106 Frigorias y en Calor: 6.880 Kilocalorias Power Inverter con Bomba de Calor Gama Mr.SLIM compuesto de Unidad interior PKA-RP71HAL + Unidad exterior PUHZ-RP71VHA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
CONTROL PAM
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 57 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6106 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6880 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 7.1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 8.0 |
| SEER Refrigeración | 3.62 |
| SCOP Calefacción | 3.76 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1.96 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2.03 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 39 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 45 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 36,5 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 117,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 29,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 94,3 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.