Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 Mitsubishi PKZ-100YHAL. Con una potencia en Frio: 8.600 Frigorias y en Calor: 9.632 Kilocalorias Power Inverter con Bomba de Calor Gama Mr.SLIM compuesto de Unidad interior PKA-RP100HAL + Unidad exterior PUHZ-RP100YKA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
CONTROL PAM
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 137 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 8600 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 9632 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 10.0 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 11.2 |
| SEER Refrigeración | 3.45 |
| SCOP Calefacción | 3.61 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2.9 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 3.1 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 41 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 49 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 36,5 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 117,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 29,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 133,8 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 105,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.