Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1x1 Mitsubishi SPKZ-100YKAL. Con una potencia en Frio: 8.084 Frigorias y en Calor: 9.632 Kilocalorias Standard Inverter con Bomba de Calor Gama Mr.SLIM compuesto de Unidad interior PKA-RP100KAL + Unidad exterior PUHZ-RP100YHA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
CONTROL PAM
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 137 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 8084 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 9632 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 9.4 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 11.2 |
| SEER Refrigeración | 3.01 |
| SCOP Calefacción | 3.21 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 3.12 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 3.49 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | B |
| Clase Energética Estacional Calefacción | C |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 41 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 49 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 36,5 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 117,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 29,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 94,3 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.