Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado suelo 1x1 conductos Daikin NQS35A. Potencia en Frio: 2.924 Frigorias - Potencia en Calor: 3.440 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto suelo Unidad interior + Unidad exterior.
FNA35A+RXS35L+BRC1E52A
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El mando a distancia incorpora un temporizador semanal, que permite adaptar el funcionamiento de la unidad de acuerdo con sus necesidades personales, y una memoria que se puede programar para controlar el funcionamiento diario del sistema, pudiéndose configurar hasta 4 acciones diferentes por día.
Unidad interior/Unidad exterior : FNQ35A+RXS35L3+BRC1E52A
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 53,5 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 2924 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 3440 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 3,40 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 2,90 |
| SEER Refrigeración | 5,21 |
| SCOP Calefacción | 3,88 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1060 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1150 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 48/44 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 48/45 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 62 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 75 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 20 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 22 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 55 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 76 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 28,5 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 31,5 |
No customer comments for the moment.