Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado suelo 1x1 conductos Daikin NQS50A. Potencia en Frio: 4.300 Frigorias - Potencia en Calor: 4.988 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto suelo Unidad interior + Unidad exterior.
FN50A+RXS50L+BRC1E52A
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El mando a distancia incorpora un temporizador semanal, que permite adaptar el funcionamiento de la unidad de acuerdo con sus necesidades personales, y una memoria que se puede programar para controlar el funcionamiento diario del sistema, pudiéndose configurar hasta 4 acciones diferentes por día.
Unidad interior/Unidad exterior : FNQ50A+RXS50L3+BRC1E52A
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 74 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4300 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 4988 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 4 |
| SEER Refrigeración | 5,72 |
| SCOP Calefacción | 3,93 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1650 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1870 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 48/44 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 48/45 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 62 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 115 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 20 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 26 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 73,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 82,5 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 30 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 48 |
No customer comments for the moment.