Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado suelo 1x1 conductos Daikin NQS60A. Potencia en Frio: 5.160 Frigorias - Potencia en Calor: 6.020 Kilocalorias. Sistema Inverter con bomba de calor. Conjunto suelo Unidad interior + Unidad exterior.
FNA60A+RXS60L+BRC1E52A
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El mando a distancia incorpora un temporizador semanal, que permite adaptar el funcionamiento de la unidad de acuerdo con sus necesidades personales, y una memoria que se puede programar para controlar el funcionamiento diario del sistema, pudiéndose configurar hasta 4 acciones diferentes por día.
Unidad interior/Unidad exterior : FNQ60A+RXS60L3+BRC1E52A
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 78 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 5160 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6020 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 6 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 4,60 |
| SEER Refrigeración | 5,51 |
| SCOP Calefacción | 3,80 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2060 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2180 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 49/46 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 49/46 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 62 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 115 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 20 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 30 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 73,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 82,5 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 30 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 48 |
No customer comments for the moment.