Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split de Columna 1x1 Mitsubishi SPSZ-125VGA. Con una potencia en Frio: 10.578 Frigorias y en Calor: 12.040 Kilocalorias Standard Inverter con Bomba de Calor Gama Mr.SLIM compuesto de Unidad interior PSA-RP125GA + Unidad exterior PUHZ-RP125VHA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Unidades de columna PSA
Diseño LIGERO y FUNCIONAL
Filtro de LARGA DURACIÓN
Tecnología Power Inverter
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 171 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 10578 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 12040 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 12.3 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 14.0 |
| SEER Refrigeración | 2.81 |
| SCOP Calefacción | 2.81 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 4.38 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 4.98 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | C |
| Clase Energética Estacional Calefacción | D |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 46 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 51 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 190,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 60,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 35,0 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 135,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.