Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Suelo Techo Haier AC24CS1ERA, Potencia en frío 5.418 Frigorias y en calor 6.106 Kilocalorias. Frio (6.3kW) Calor (7.1kW). AC24CS1ERA+1U24GS1ERA.
1U24GS1ERA
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La longitud máxima de la tubería puede llegar hasta 50 m y la distancia máxima entre la unidad interior y el exterior puede ser de hasta 30 m. Instalación y diseño más flexbile (la unidad Btu / h ≥ 36000).
Más información en la web oficial: Ver ficha
Peso (kg) | 86.3 |
Combustibles | Electricidad |
Potencia Refrigeración (kcal/h) | 5418 |
Potencia Calefacción (kcal/h) | 6106 |
Potencia Refrigeración (Kw) | 6.3 |
Potencia Calefacción (Kw) | 7.1 |
SEER Refrigeración | 5.4 |
SCOP Calefacción | 3.6 |
Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
Clase Energética Estacional Calefacción | A |
Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 49 |
Presión Sonora en Calefacción (dB) | 36 |
Alto Unidad Interior (cm) | 19,9 |
Ancho Unidad Interior (cm) | 99,0 |
Profundidad Unidad Interior (cm) | 65,5 |
Peso Unidad Interior (kg) | 34,3 |
Alto Unidad Exterior (cm) | 73,0 |
Ancho Unidad Exterior (cm) | 86,0 |
Profundidad Unidad Exterior (cm) | 30,8 |
Peso Unidad Exterior (kg) | 52,0 |
No customer comments for the moment.