Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Suelo Techo Haier AC48FS1ERA, Potencia en frío 10.750 Frigorias y en calor 12.126 Kilocalorias. Frio (12.5kW) Calor (14.1kW). AC48FS1ERA+1U48LS1ERB.
1U48LS1ERB
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Más información en la web oficial: Ver ficha
Peso (kg) | 154 |
Combustibles | Electricidad |
Potencia Refrigeración (kcal/h) | 10750 |
Potencia Calefacción (kcal/h) | 12126 |
Potencia Refrigeración (Kw) | 12.5 |
Potencia Calefacción (Kw) | 14.1 |
SEER Refrigeración | 3.21 |
SCOP Calefacción | 3.44 |
Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
Clase Energética Estacional Calefacción | B |
Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 49 |
Presión Sonora en Calefacción (dB) | 59 |
Alto Unidad Interior (cm) | 24,0 |
Ancho Unidad Interior (cm) | 158,0 |
Profundidad Unidad Interior (cm) | 70,0 |
Peso Unidad Interior (kg) | 61 |
Alto Unidad Exterior (cm) | 83,0 |
Ancho Unidad Exterior (cm) | 100,8 |
Profundidad Unidad Exterior (cm) | 41,0 |
Peso Unidad Exterior (kg) | 93 |
No customer comments for the moment.