Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Panasonic KIT-60PUY1E5 Cassette, Con una potencia en frío 5.160 Frigorias. Potencia en calor de 5.160 Kilocalorias (6.0kW). Standard Inverter. Conjunto Unidad a nivel de techo + Unidad exterior.
U-60PEY1E5
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 66 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 5160 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 5160 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 6.0 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6.0 |
| SEER Refrigeración | 6.8 |
| SCOP Calefacción | 4.0 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1690 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1480 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 28 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 28 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 25,6 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 24 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 56,9 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 79,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 28,5 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 42 |
No customer comments for the moment.