Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado LG CT24 NP4 Cassette, Con una potencia en frío 6.106 Frigorias (7.1kW). Potencia en calor de 6.880 Kilocalorias (8.0kW). Inverter Standard. Conjunto Unidad a nivel de techo + Unidad exterior.
UU24W U44
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Más información en la web oficial: Ver ficha
Peso (kg) | 76,6 |
Combustibles | Electricidad |
Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6106 |
Potencia Calefacción (kcal/h) | 6880 |
Potencia Refrigeración (Kw) | 7,1 |
Potencia Calefacción (Kw) | 8.0 |
SEER Refrigeración | 6.8 |
SCOP Calefacción | 4,2 |
Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2000 |
Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2220 |
Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 34 |
Presión Sonora en Calefacción (dB) | 48 |
Alto Unidad Interior (cm) | 20,4 |
Ancho Unidad Interior (cm) | 84,0 |
Profundidad Unidad Interior (cm) | 84,0 |
Peso Unidad Interior (kg) | 20,5 |
Alto Unidad Exterior (cm) | 83,4 |
Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
Peso Unidad Exterior (kg) | 56,1 |
No customer comments for the moment.