Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1X1 Cassette Mitsubishi PLZ-125YBA Con una potencia en Frio: 10.750 Frigorias y en Calor: 12.040 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Power Inverter Bomba de Calor. Compuesto de Unidad Interior PLA-RP125BA + Unidad exterior PUHZ-RP125YKA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 145 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 10750 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 12040 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 12.5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 14.0 |
| SEER Refrigeración | 3.26 |
| SCOP Calefacción | 3.63 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 3.83 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 3.86 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 34 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 41 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 133,8 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 105,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.