Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1X1 Cassette Mitsubishi PLZ-100VBA Con una potencia en Frio: 8.600Frigorias y en Calor: 9.632 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Power Inverter Bomba de Calor. Compuesto de Unidad Interior PLA-RP100BA + Unidad exterior PUHZ-RP100VHA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 141 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 8600 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 9632 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 10.0 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 11.2 |
| SEER Refrigeración | 3.77 |
| SCOP Calefacción | 4.01 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2.65 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2.79 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 32 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 40 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 133,8 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 105,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.