Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Cassette Mitsubishi Heavy Industries FDT(N)90VFNP. Potencia en Frio y Calor 9.0Kw Frigorias y 9.0Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC Serie Standard. Sistema Inverter con Bomba de Calor.
FDT100VF2+FDC90VNP
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este modelo de cassette está especialmente diseñado para techos modulares de 600 x 600 mm. Habitualmente utilizado en espacios de oficinas, pequeños comercios, etc
Se necesita un mínimo espacio de instalación ya que su altura es de tan sólo 248 mm. Y dispone de 4 salidas de aire para climatizar rápidamente el espacio.
Bomba de drenaje (Incluida de serie) Mínimo espacio de instalación
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDT100VF2+FDC90VNP
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 89,5 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 7740 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 7740 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 9 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 9 |
| SEER Refrigeración | 6,73 |
| SCOP Calefacción | 4,11 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2,67 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2,19 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 35 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 32,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 75 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 88 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 34 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 57 |
No customer comments for the moment.