Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Cassette Mitsubishi Heavy Industries FDT(N)40VFNX. Potencia en Frio y Calor 4.0Kw Frigorias y 4.5Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Hiperinverter con Bomba de Calor.
FDT40VF+SRC40ZMX
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este modelo de cassette está especialmente diseñado para techos altos. Dispone de 4 salidas de aire para climatizar rápidamente el espacio. Sus lamas son de regulación independiente y asi puede mantener los techos limpios. Bomba de drenaje (Incluida de serie) Mínimo espacio de instalación
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDT40VF+SRC40ZMX
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 72,5 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 3450 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 3900 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 4 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 4,5 |
| SEER Refrigeración | 7,6 |
| SCOP Calefacción | 4,2 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 0,93 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,06 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 30 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 24,6 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 27,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 64 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 80 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 45 |
No customer comments for the moment.