Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Cassette Mitsubishi Heavy Industries FDT(N)60VFNX. Potencia en Frio y Calor 5.6Kw Frigorias y 6.7Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Hiperinverter con Bomba de Calor.
FDT60VF+SRC60ZMX
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este modelo de cassette está especialmente diseñado para techos altos. Dispone de 4 salidas de aire para climatizar rápidamente el espacio. Sus lamas son de regulación independiente y asi puede mantener los techos limpios. Bomba de drenaje (Incluida de serie) Mínimo espacio de instalación
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDT60VF+SRC60ZMX
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 74,5 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4800 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 5800 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5,6 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6,7 |
| SEER Refrigeración | 7,7 |
| SCOP Calefacción | 3,9 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1,52 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,7 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 30 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 24,6 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 29,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 64 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 80 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 45 |
No customer comments for the moment.