Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Cassette Mitsubishi Heavy Industries FDT(N)71VFNX. Potencia en Frio y Calor 7.1Kw Frigorias y 8.0Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Hiperinverter con Bomba de Calor.
FDT71VF+FDC71VNX
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este modelo de cassette está especialmente diseñado para techos altos. Dispone de 4 salidas de aire para climatizar rápidamente el espacio. Sus lamas son de regulación independiente y asi puede mantener los techos limpios. Bomba de drenaje (Incluida de serie) Mínimo espacio de instalación
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDT71VF+SRC71ZMX
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 89,5 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6100 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6900 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 7,1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6,7 |
| SEER Refrigeración | 5,8 |
| SCOP Calefacción | 4,1 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2,04 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,94 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 31 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 24,6 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 29,5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 75 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 88 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 34 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 60 |
No customer comments for the moment.