Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Cassette Mitsubishi Heavy Industries FDTC(N)25VFNX. Potencia en Frio y Calor 2.5Kw Frigorias y 3.5Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Hiperinverter con Bomba de Calor.
FDTC25VF+SRC25ZMX
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este modelo de cassette está especialmente diseñado para techos modulares de 600 x 600 mm. Habitualmente utilizado en espacios de oficinas, pequeños comercios, etc
Se necesita un mínimo espacio de instalación ya que su altura es de tan sólo 248 mm. Y dispone de 4 salidas de aire para climatizar rápidamente el espacio.
Bomba de drenaje (Incluida de serie) Mínimo espacio de instalación
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDTC25VF+SRC25ZMX
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 56,5 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 2150 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 2970 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 2,55 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 3,45 |
| SEER Refrigeración | 6,1 |
| SCOP Calefacción | 4,2 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 0,6 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 0,84 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 29 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 24,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 57 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 57 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 15 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 59,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 78 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 38 |
No customer comments for the moment.