Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Cassette Mitsubishi Heavy Industries FDTC(N)35VFNX. Potencia en Frio y Calor 3.6Kw Frigorias y 4.3Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Hiperinverter con Bomba de Calor.
FDTC35VF+SRC35ZMX
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este modelo de cassette está especialmente diseñado para techos modulares de 600 x 600 mm. Habitualmente utilizado en espacios de oficinas, pequeños comercios, etc
Se necesita un mínimo espacio de instalación ya que su altura es de tan sólo 248 mm. Y dispone de 4 salidas de aire para climatizar rápidamente el espacio.
Bomba de drenaje (Incluida de serie) Mínimo espacio de instalación
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDTC35VF+SRC35ZMX
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 50 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 3100 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 3655 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 3,6 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 4,25 |
| SEER Refrigeración | 6,2 |
| SCOP Calefacción | 4,2 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1,07 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,16 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 30 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 24,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 57 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 57 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 15 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 59,5 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 78 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 35 |
No customer comments for the moment.