Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split Cassette Mitsubishi Heavy Industries FDTC(N)50VFNX. Potencia en Frio y Calor 5.0Kw Frigorias y 5.4Kw Kilocalorias. Gama semi-industrial PAC. Sistema Hiperinverter con Bomba de Calor.
FDTC50VF+SRC50ZMX
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este modelo de cassette está especialmente diseñado para techos modulares de 600 x 600 mm. Habitualmente utilizado en espacios de oficinas, pequeños comercios, etc
Se necesita un mínimo espacio de instalación ya que su altura es de tan sólo 248 mm. Y dispone de 4 salidas de aire para climatizar rápidamente el espacio.
Bomba de drenaje (Incluida de serie) Mínimo espacio de instalación
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDTC50VF+SRC50ZMX
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 63,5 |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4.300 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 4.650 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 5,4 |
| SEER Refrigeración | 6,1 |
| SCOP Calefacción | 3,9 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1,56 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,45 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 30 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 24,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 57 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 57 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 15 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 64 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 80 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 29 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 45 |
No customer comments for the moment.