Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1X1 Cassette Mitsubishi SPLZ-100YBA(H) High COP Con una potencia en Frio: 8.084 Frigorias y en Calor: 9.632 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Standard Inverter Bomba de Calor. Compuesto de Unidad Interior PLA-RP100BA(H) + Unidad exterior PUHZ-P100YHA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 146 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 8084 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 9632 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 9.4 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 11.2 |
| SEER Refrigeración | 3.01 |
| SCOP Calefacción | 3.48 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 3.12 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 3.22 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | B |
| Clase Energética Estacional Calefacción | B |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 32 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 40 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 94,3 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.