Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Split 1X1 Cassette Mitsubishi SPLZ-125YBA(H) High COP Con una potencia en Frio: 10.587 Frigorias y en Calor: 12.040 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Standard Inverter Bomba de Calor. Compuesto de Unidad Interior PLA-RP125BA(H) + Unidad exterior PUHZ-P125YHA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 141 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 10587 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 12040 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 12.3 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 14.0 |
| SEER Refrigeración | 3.01 |
| SCOP Calefacción | 3.48 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 4.09 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 4.02 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | B |
| Clase Energética Estacional Calefacción | B |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 34 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 41 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 29,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 84,0 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 135,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.