Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado FUJITSU ACY50UIA-LL Split 1x1 Conductos Inverter Serie A Compuesto por unidad interior + unidad exterior Potencia: Frio 4.472 Fg/h - Calor 5.160 Kc/h. Con bomba de calor compacto y de bajo nivel sonoro.
3NGF8910
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura mínima
Presión estática 0 - 90 Pa
Nuevo kit difusor de aire automático
Fácil instalación
Bajo nivel sonoro
Mando remoto con thermosensor
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 63 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4472 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 5160 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5.2 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6.0 |
| SEER Refrigeración | 6.2 |
| SCOP Calefacción | 4.1 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1620 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1660 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A++ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 27 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 50 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 19,8 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 90,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 62,0 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 23 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 57,8 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 79,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 30,0 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 40 |
No customer comments for the moment.