Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Conductos Haier AD18LS1ERA, Potencia en frío 4.300 Frigorias y en calor 4.730 Kilocalorias. Frio (5kW) Calor (6kW). AD18LS1ERA+1U18FS2ERA.
1U18FS2ERA
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Controles
Modelo Exterior
Rendimiento
Instalación
Rango de Funcionamiento
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 72 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4300 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 4730 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5,0 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 5,5 |
| SEER Refrigeración | 3.73 |
| SCOP Calefacción | 3.60 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 45 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 32 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 22,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 109,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 48,4 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 26.5 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 68,8 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 81,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 28,8 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 45,5 |
No customer comments for the moment.