Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Conductos SAMSUNG KIT-052 DKH, Potencia en frío 4.300 Frigorias y en calor 5.160 Kilocalorias. Frio (5.0 kW) Calor (6.0 kW). Conjunto Unidad interior AC052FBLDEH/EU + Unidad exterior AC052FCADEH/EU.
MSP DUCT
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 76.5 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4300 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 5340 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 6 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 7 |
| SEER Refrigeración | 5.4 |
| SCOP Calefacción | 5.5 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1600 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1600 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 21 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 35 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 19,9 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 110,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 60,0 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 8 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 54,8 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 79,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 28,5 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 38 |
No customer comments for the moment.