Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Conductos SAMSUNG KIT-071 DKH, Potencia en frío 6.106 Frigorias y en calor 6.880 Kilocalorias. Frio (7.1kW) Calor (8.0kW). Conjunto Unidad interior AC071FBLDEH/EU + Unidad exterior AC071FCADEH/EU.
Duct S (MSP) 071
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 87 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6160 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6880 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 7.1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 8.0 |
| SEER Refrigeración | 5,4 |
| SCOP Calefacción | 5,5 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2100 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2320 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 21 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 35 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 19,9 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 110,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 60,0 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 28 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 54,8 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 79,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 28,5 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 59 |
No customer comments for the moment.