Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Conductos SAMSUNG KIT-090 DKH, Potencia en frío 7.740 Frigorias y en calor 8.600 Kilocalorias. Frio (9.0kW) Calor (10.0kW). Conjunto Unidad interior AC090FBLDEH/EU + Unidad exterior AC090FCADEH/EU.
Duct S (MSP) 090
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 111 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 7740 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 8600 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 9 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 10 |
| SEER Refrigeración | 3.21 |
| SCOP Calefacción | 3.61 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2800 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2770 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A+ |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A+ |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 35 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 61 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 32,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 145,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 78,0 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 37 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 109,6 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 99,5 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 42,6 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 74 |
No customer comments for the moment.