Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado conductos Mitsubishi Heavy FDUM71VFNX Split Conjunto Und Int.+Ext. con una potencia de 7.1Kw en refrigeración y de 8.0Kw en calefacción. Gama Semi-Industrial PAC HiperInverter Bomba de calor.
FDUM71VF+FDC71VNX
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Normalmente un producto de tipo doméstico, nuestros splits individuales RAC están disponibles en una variedad de unidades con capacidades que van desde los 2 hasta los 8 kW.
Nuestra variedad de splits individuales RAC empotrados en el techo está disponible con capacidades de entre 2,5 hasta 3,5 kW Utilice los filtros a del catálogo para encontrar el producto que mejor se ajuste a sus necesidades.
Dimensiones y pesos
Referencia Ud. Interior/Ud. Exterior: FDUM71VF+FDC71VNX
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 94 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6.100 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6.900 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 7,1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 8 |
| SEER Refrigeración | 5,3 |
| SCOP Calefacción | 3,9 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2,03 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1,99 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 25 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 28 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 95 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 63,5 |
| Peso Unidad Interior (kg) | 34 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 75 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 88 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 34 |
| Peso Unidad Exterior (kg) | 60 |
No customer comments for the moment.