Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Mitsubishi SPEZ-100YJA Split 1x1Conductos Con una potencia en Frio: 8.084 Frigorias y en Calor: 9.630 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Standard Inverter. Compuesto de Unidad Interior PEAD-RP100JAQ + Unidad exterior PUHZ-P100YHA Tensión V-F-50Hz 400-3,61.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 72 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 8084 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 9630 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 9.4 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 11.2 |
| SEER Refrigeración | 3.09 |
| SCOP Calefacción | 3.61 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 3.04 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 3.10 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | B |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 29 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 38 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 25,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 140,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 73,2 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 94,3 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.