Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Mitsubishi SPEZ-125YJA Split 1x1 Conductos Con una potencia en Frio: 10.750 Frigorias y en Calor: 12.040 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Standard Inverter. Compuesto de Unidad Interior PEAD-RP125JAQ + Unidad exterior PUHZ-P125YHA Tensión V-F-50Hz 400-3,61.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 82 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 10750 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 12040 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 12.3 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 14,0 |
| SEER Refrigeración | 2.91 |
| SCOP Calefacción | 3.62 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 4.22 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 3.87 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | C |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 33 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 40 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 25,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 140,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 73,2 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 135,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.