Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Mitsubishi SPEZ-140VJA Split 1x1 Conductos Con una potencia en Frio: 11.696 Frigorias y en Calor: 13.760 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Standard Inverter. Compuesto de Unidad Interior PEAD-RP140JAQ + Unidad exterior PUHZ-P140YHA Tensión V-F-50Hz 230 / 32.3.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 82 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 11696 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 13760 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 13.6 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 16.0 |
| SEER Refrigeración | 3.01 |
| SCOP Calefacción | 3.61 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 4.52 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 4.43 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 34 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 43 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 25,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 160,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 73,2 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 135,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 95,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33,0 |
No customer comments for the moment.