Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Mitsubishi SEZ-KD25VA Split 1x1 Conductos Serie S Con una potencia en Frio: 1.720 Frigorias y en Calor: 2.580 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Tecnologia Inverter Bomba de Calor Compuesto de Unidad Interior SEZ-KD25VAQ + Unidad exterior SUZ-KA25VA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 65 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 1720 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 2580 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 2.5 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 3.0 |
| SEER Refrigeración | 3.33 |
| SCOP Calefacción | 3.61 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 0.75 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 0.83 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | A |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 22 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 29 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 20,0 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 79,0 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 70,0 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 55,0 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 80,0 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 28,5 |
No customer comments for the moment.