Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Mitsubishi SEZ-KD50VA Split 1x1 Conductos Serie S Con una potencia en Frio: 4.386 Frigorias y en Calor: 5.504 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Tecnologia Inverter Bomba de Calor Compuesto de Unidad Interior SEZ-KD50VAQ + Unidad exterior SUZ-KA50VA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 69 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4386 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 5504 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5.1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 6.4 |
| SEER Refrigeración | 3.11 |
| SCOP Calefacción | 3.54 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1.64 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 1.81 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | B |
| Clase Energética Estacional Calefacción | B |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 29 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 36 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 20 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 79 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 70 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 85 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 84 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33 |
No customer comments for the moment.