Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Mitsubishi SEZ-KD60VA Split 1x1 Conductos Serie S Con una potencia en Frio: 4.816 Frigorias y en Calor: 6.364 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Tecnologia Inverter Bomba de Calor Compuesto de Unidad Interior SEZ-KD60VAQ + Unidad exterior SUZ-KA60VA.
Nuevo
Entrega de 2 a 5 dias
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 69 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 4816 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6364 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 5.6 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 7.4 |
| SEER Refrigeración | 3.01 |
| SCOP Calefacción | 3.51 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 1.86 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2.11 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | B |
| Clase Energética Estacional Calefacción | B |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 29 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 37 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 20 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 19 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 70 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 85 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 84 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33 |
No customer comments for the moment.